Am 6. Dezember hat uns Google die Stiefel mit dem Update des Pagerank, kurz PR, gefüllt bzw. beschenkt. Dabei gibt es wie immer Gewinner und Verlierer.
Ich habe mir das mal am Beispiel von Link-Verzeichnissen mit dem Tool Domainjuic (kannst Du auch nutzen: http://vn1.de/index.php) angesehen und die Ergebnisse hier auch dargestellt.
Verzeichnisse mit reduziertem PR nach dem Update
pagerank-online.fr
vorher PR4
danach PR2
my-pagerank.eu
vorher PR4
danach PR2
danslemonde.net
vorher PR4
danach PR3
Verzeichnisse mit gestiegenem PR nach dem Update:
www.ursula1.de
vorher PR3
danach PR4
www.e-pagerank.fr
vorher PR3
danach PR4
Verzeichnisse mit gleichgebliebenem PR nach dem Update
Verzeichnis-Seiten mit PR7
www.gpr.hu
Verzeichnis-Seiten mit PR5
www.mr-rank.de
Verzeichnis-Seiten mit PR4
www.visitbox.de
www.page-rank.pl
www.rankingcloud.de
www.link-commander.com
Verzeichnis-Seiten mit PR3
www.ranking-counter.de
www.test-pagerank.com
www.rankx.de
www.yatus24.de
Domain | Land | IP | DA | LRD | SI | PR | Alter | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
danslemonde.net | fr | 94.23.38.72 | 54 | 2.037 | 0,000 | 3 | 01.Jul.2005 | 41 |
rankx.de | de | 87.118.126.219 | 41 | 162 | 0,000 | 3 | 01.Sep.2001 | 30 |
rankingcloud.de | de | 80.246.57.98 | 56 | 704 | 0,000 | 4 | 01.Apr.2007 | 40 |
yatus24.de | de | 80.67.20.218 | 44 | 356 | 0,000 | 3 | 01.Dec.2006 | 33 |
link-commander.com | de | 85.25.255.137 | 53 | 868 | 0,000 | 4 | 01.Mar.2005 | 40 |
ursula1.de | de | 82.165.72.153 | 51 | 559 | 0,000 | 4 | 01.Nov.2004 | 38 |
gpr.hu | hu | 94.199.178.214 | 75 | 3.255 | 0,000 | 7 | 01.Apr.2006 | 55 |
ranking-counter.de | kr | 176.9.50.236 | 44 | 226 | 0,000 | 3 | 01.Mar.2005 | 32 |
mr-rank.de | us | 141.0.23.181 | 54 | 573 | 0,008 | 5 | 01.Dec.2005 | 45 |
visitbox.de | de | 85.10.220.187 | 48 | 296 | 0,000 | 4 | 01.Mar.2009 | 36 |
page-rank.pl | ua | 91.228.197.134 | 60 | 2.048 | 0,000 | 4 | 01.Aug.2010 | 44 |
test-pagerank.com | fr | 91.121.183.151 | 33 | 58 | 0,000 | 3 | 01.Nov.2012 | 26 |
visual-pagerank.org | fr | 91.121.183.179 | 48 | 340 | 0,000 | 4 | 01.Mar.2008 | 36 |
Bei meinem Portal wurde der PR4 (die Domain wurde von mir nach Löschung durch den Vorbesitzer mit diesem Pagerank erworben, also nicht „erarbeitet“) im letzte Update leider auf PR3 reduziert.